3月22日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 687.15 | -0.48 | 0.07 | -9.31 | 1.35 |
100欧元/人民币 | 740.12 | 3.09 | -0.42 | -2.17 | 0.29 |
100日元/人民币 | 5.1937 | -0.04 | 0.8 | -0.04 | 0.81 |
100港币/人民币 | 87.562 | -0.16 | 0.18 | -1.77 | 2.02 |
100英镑/人民币 | 839.82 | -4.39 | 0.52 | 0.41 | -0.05 |
100人民币兑林吉特 | 65.046 | -0.16 | -0.25 | 1.64 | 2.59 |
100人民币兑卢布 | 1122.71 | 1.44 | 0.13 | 60.78 | 5.72 |
100人民币兑兰特 | 270.12 | 1.1 | 0.41 | 27 | 11.11 |
100人民币兑韩元 | 19014.0 | 26 | 0.14 | 908 | 5.01 |
100人民币兑迪拉姆 | 53.445 | 0.04 | 0.07 | 0.72 | 1.36 |
100人民币兑里亚尔 | 54.673 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 1.3 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5255.26 | -100.06 | -1.87 | -128.03 | -2.38 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 63.322 | -0.47 | -0.74 | 0.34 | 0.54 |
100人民币兑丹麦克朗 | 100.61 | -0.37 | -0.37 | 0.44 | 0.44 |
100人民币兑瑞典克朗 | 150.48 | -0.29 | -0.19 | 0.31 | 0.21 |
100人民币兑挪威克朗 | 153.5 | -1.29 | -0.83 | 11.49 | 8.09 |
100人民币兑土耳其里拉 | 277.0 | 0.45 | 0.16 | 8.4 | 3.13 |
100人民币兑墨西哥比索 | 271.09 | -2.54 | -0.93 | -8.49 | -3.04 |
100澳元/人民币 | 458.39 | -3.24 | 0.71 | -12.99 | 2.83 |
100加元/人民币 | 501.1 | -1.97 | 0.39 | -12.75 | 2.54 |
100新西兰元/人民币 | 425.22 | -4.03 | 0.95 | -16.4 | 3.86 |
100新加坡元/人民币 | 513.86 | -0.33 | 0.06 | -4.45 | 0.87 |
100瑞士法郎/人民币 | 745.49 | 5.2 | -0.7 | -8.83 | 1.18 |






 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)